机型项目 | 1165 |
工作台面尺寸(mm) | 1200×600 |
左右行程(X)(mm) | 1100 |
前后行程(Y)(mm) | 650 |
上下行程(Z)(mm) | 600 |
主轴端面至工作台台面距离(mm) | 120-720 |
主轴中心至立柱导轨面距离(mm) | 710 |
工作台T型槽(数目-尺寸×间距) | 5-18×100 |
主轴锥孔(型号/安装尺寸) | BT40-150 |
主轴转速(r/min) | 8000 |
X/Y/Z轴滚珠丝杠规格 | 4012 |
X/Y/Z轴快速移动速度(m/min) | X:36、Y:36、Z:36 |
X/Y/Z轴滚柱线轨规格 | X:45;Y:45;Z:45 |
X/Y/Z电机联接方式 | 直联 |
推荐选用主电机参数(功率kW) | 11 |
推荐选用X/Y/Z轴电机参数(扭矩N·m) | 18、18、23(抱闸) |
床身垫块高度(mm) | 60 |
工作台承重(kG) | 800 |
光机净重约(t) | 4.4 |
备 注 | Y轴电机后置 |
数 控 系 统 | 凯恩帝/华中 | 国产 | |
伺服驱动、电机 | 系统配套 |
|
|
三轴轴承 | 内径30,外径62,P4 | TPI/NACHI | 台湾/日本 |
三轴滚珠丝杠 | 4012 | 岐山 | 国产 |
三轴线规 | X/Y/Z:45 | 上银/银泰 | 台湾/日本 |
刀库(限圆盘) | 24把圆盘刀库 | 冈田/德速/方冠 | 台湾 |
皮带式主轴 | BT40-150-8000r/min | 丹铨/昊志/健椿/普森 | 台湾 |
打刀缸 | 4.5T | 主轴标配 | 台湾 |
外防护罩 | 台海/海东 | 国产 | |
三轴伸缩防护 | 钢板式 | 海东/博迪 | 国产 |
气动装置 |
| 亚德克 | 台湾 |
润滑油泵 | TZ-2202-110A | 河谷/胜祥 | 日本/台湾 |
冷却泵 | CBK4-30/3 | 洛凯 | 台湾 |
机床热交换器 | HPW-10AF | 同飞/温亨/联宽 | 国产 |